Conteúdo
As uvas Muscadine são frutas ricas em fibras e de baixa caloria. Estas uvas são melhores para pessoas propensas à constipação. Devido ao alto teor de fibras, estes ajudam a melhorar a regularidade intestinal e induzem a evacuação completa.
Uvas Muscadine também são uma rica fonte de Riboflavina. Assim, essas uvas podem ajudar a prevenir queilose, estomatite, inflamação da língua e da pele.
Estas uvas também contêm uma quantidade abundante de manganês. 100 gramas de uvas fornecem 1,973 mg, o que representa 99% da necessidade diária. O manganês fortalece os ossos, reduz a fadiga, melhora a imunidade e previne desequilíbrios hormonais.
FATOS E ANÁLISES NUTRICIONAIS
100 gramas de muscadines cruas frescas fornecem 57 calorias, das quais apenas 4,23 calorias são provenientes de gorduras. 100 gramas dessas uvas fornecem cerca de 3,9 gramas de fibra alimentar. Particularmente, eles contêm teor de fibra insolúvel.
Resumo das informações nutricionais
Nutrientes | Valor por 100 g | % de RDA |
Calorias Totais | 57 kcal | – |
Calorias da gordura | 4,23 kcal | – |
Gordura total | 0,47g | 1% |
Proteína | 0,81g | 2% |
Carboidrato total | 13,93g | 5% |
Água | 84,29g | – |
Cinzas | 0,50g | – |
Carboidratos
Carboidratos | Valor por 100 g | % de RDA |
Carboidratos Totais | 13,93g | 5% |
Fibra dietética | 3,9 g | 16% |
Açúcar | 8,16g | – |
Sacarose | 0,57g | – |
Glicose (dextrose) | 3,67g | – |
Frutose | 3,92g | – |
Lactose | 0 | – |
Maltose | 0 | – |
Gorduras, Lipídios e Ácidos Graxos
Lipídios | Valor por 100 g | % de RDA |
Gordura total | 0,47g | 1% |
Gordura saturada | – | – |
Gordura monoinsaturada | – | – |
Gordura poliinsaturada | – | – |
Colesterol | 0 | – |
Gordura trans | 0 | – |
Ácidos gordurosos de omega-3 | – | – |
Ácidos graxos ômega-6 | – | – |
Proteínas
Nutrientes | Valor por 100 g | % de RDA |
Proteína total | 0,81g | 2% |
Vitaminas
Vitaminas | Valor por 100 g | % de RDA |
Vitamina B1 (tiamina) | – | – |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,5 mg | 88% |
Vitamina B3 (niacina) | – | – |
Vitamina B5 (Ácido Pantotênico) | – | – |
Vitamina B6 (Piridoxina) | – | – |
Vitamina B7 (Biotina) | – | – |
Vitamina B9 (ácido fólico) | – | – |
Folato (forma de vitamina B9) | 2 µg | – |
Vitamina B12 (Cobalamina) | – | – |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 6,5 mg | 11% |
Vitamina A, RAE | 3 µg | – |
Caroteno, beta | 39 µg | – |
Caroteno, alfa | 1 µg | – |
Criptoxantina, beta | 1 µg | – |
Vitamina A, UI | 67 UI | 1% |
Licopeno | 0 | – |
Luteína + zeaxantina | 64 µg | – |
Vitamina D | – | – |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | – | – |
Vitamina K | – | – |
Minerais
Minerais | Valor por 100 g | % de RDA |
Cálcio, Cá | 37 mg | 4% |
Ferro, Fe | 0,26 mg | 1% |
Magnésio, Mg | 14 mg | 4% |
Fósforo, P | 24 mg | 2% |
potássio, K | 203 mg | 4% |
Sódio, Na | 1 mg | 0% |
Zinco, Zn | 0,11 mg | 1% |
Cobre | 0,119 mg | 6% |
Manganês | 1,973 mg | 99% |
Selênio | – | – |
Fluoreto | – | – |
Observação: os valores de RDA são baseados em uma dieta de 2.000 calorias.