Conteúdo
Geralmente, os alimentos para animais são ricos em purinas. É também a principal causa de gota e hiperuricemia. Portanto, se você sofre de gota e hiperuricemia, deve seguir uma dieta baseada em vegetais. O mais importante é comer alimentos crus, tanto quanto possível. Eu sempre recomendo que meus pacientes comam quatro porções de frutas, 3 porções de vegetais crus (salada), 2 porções de vegetais cozidos e 1 porção de ervas verdes frescas para incluir em sua dieta
Neste artigo, você pode encontrar a lista de alimentos com alto, moderado e baixo teor de purinas. De acordo com esta lista, você pode selecionar alimentos com baixo teor de purina que podem ajudá-lo a prevenir e controlar o ataque de gota. Também listamos alimentos de origem animal apenas como referência, mas isso não significa que recomendamos o consumo de alimentos de origem animal. Acreditamos que os alimentos para animais são uma das principais causas da gota e você deve parar com todos eles. Confira também: Remédios naturais para gota (ácido úrico alto)
ALIMENTOS RICOS EM PURINAS
| Alimentos | Purinas totais em mg de ácido úrico/100 gramas |
| CARNE DE ÓRGÃO | : |
| Fígado, bezerro | 460 |
| Fígado de boi | 554 |
| Baço de boi | 444 |
| coração de porco | 530 |
| Fígado de porco | 515 |
| Pulmões de porco | 434 |
| Baço de porco | 516 |
| Baço de ovelha | 773 |
| FERMENTO | : |
| fermento de padeiro | 680 |
| levedura de cerveja | 1810 |
MODERADAMENTE ALTO EM PURINAS
| EU NO | : |
| Carne, músculos | 120 |
| frango, peito | 175 |
| Fígado de galinha | 243 |
| Presunto, cozido | 131 |
| salsichas | 110 |
| FRUTOS DO MAR | : |
| Peixe, Anchova | 239 |
| Peixe, Bacalhau | 109 |
| Peixe, Haddock | 139 |
| peixe, arenque | 210 |
| peixe, cavala | 145 |
| peixe, salmão | 170 |
| peixe, truta | 297 |
| peixe, atum | 257 |
| Vieira | 136 |
| Camarões | 147 |
| LENTILHAS | : |
| Feijão de soja, semente, seco | 190 |
| Grama preta, semente, seca | 222 |
| Lentilha, semente, seca | 127 |
| Grão de bico | 109 |
| FRUTOS SECOS E SEMENTES | : |
| Passas de uva | 107 |
| Sementes de papoula | 170 |
| Sementes de girassol | 143 |
MAIS BAIXO EM PURINAS
| FRUTAS | : |
| maçã | 14 |
| Abacate | 19 |
| Banana | 57 |
| Cerejas doces | 7.1 |
| groselha | 17 |
| datas | 35 |
| Sabugueiro, preto | 33 |
| Figos | 64 |
| Groselha | 16 |
| Uvas | 27 |
| kiwi | 19 |
| morango | 19 |
| Pêssego | 21 |
| Cantalupo | 33 |
| Azeitonas verdes | 29 |
| laranja | 19 |
| Pera | 12 |
| Abacaxi | 19 |
| Ameixa | 24 |
| Framboesa | 18 |
| LEGUMES | : |
| Alcachofra | 78 |
| Espargos | 23 |
| Beringela | 21 |
| feijões franceses | 37 |
| Beterraba | 19 |
| Brócolis | 81 |
| Couves de Bruxelas | 69 |
| repolho, vermelho | 32 |
| repolho, branco | 22 |
| Cenoura | 17 |
| Cebolinha | 67 |
| Milho doce | 52 |
| Pepino | 7.3 |
| Folhas de erva-doce | 14 |
| Couve | 48 |
| Couve-rábano | 25 |
| alho-poró | 74 |
| Alface | 13 |
| Cogumelos | 58 |
| Cebola | 13 |
| Cogumelos de ostra | 50 |
| Salsinha | 57 |
| Ervilhas verdes | 84 |
| Pimentão verde | 55 |
| Batata | 16 |
| Abóbora | 44 |
| Rabanete | 15 |
| Espinafre | 57 |
| Abobrinha | 24 |
| Tomate | 11 |
| LACTICÍNIOS | : |
| Queijo cheddar | 6 |
| Queijo Brie | 7.1 |
| Queijo tipo cottage | 9.4 |
| Queijo Edam | 7.1 |
| Queijo Limburguer | 32 |
| Iogurte | 8.1 |
| NOZES E SEMENTES | : |
| Amêndoa | 37 |
| castanha do Brasil | 23 |
| Avelã | 37 |
| Amendoim | 79 |
| nozes | 25 |
| sementes de Sesamo | 62 |
| CEREAIS E LEGUMES | : |
| Cevada | 96 |
| Pão de trigo | 14 |
| Centeio | 51 |
| Trigo | 51 |
| Aveia | 94 |
| brotos de soja | 80 |
| DIVERSOS | : |
| Cacau em pó | 71 |
| tofu | 68 |
Se você seguir as Diretrizes do Ayur Times, não deve ingerir alimentos de origem animal (incluindo laticínios, ovos, peixes, carnes, etc.). Nossa dieta de cura pode ajudá-lo a obter alívio da gota e da hiperuricemia.

